Las empresas integradas en la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) pusieron durante noviembre en el mercado 59,6 millones de litros de aceites de los que 31,18 millones de litros fueron de aceites de oliva, 1,36 millones de aceite de orujo de oliva y 27 millones fueron de otros aceites refinados. Dentro de los aceites de oliva, la categoría que mayor cifra de ventas alcanza es la del tipo suave con 14,17 millones de litros, de la categoría intenso salieron 4,9 millones de litros, de virgen extra salieron 8,98 millones de litros y de virgen 3,1 millones de litros.
En estos 11 meses de 2015 han salido 319,16 millones de litros de aceite de oliva que son 20 millones de litros menos de los que se vendieron en el mismo periodo del año anterior lo que supone una disminución del 6,09%. En esta comparación de las ventas de enero/noviembre de 2015 frente al mismo periodo de 2014, todas las categorías han disminuido su cifra salvo el intenso que, con casi 56 millones de litros, ha aumentado un 8,48%.
En cuanto a las ventas acumuladas de estos dos primeros meses de la campaña 2015/2016 comparadas con el mismo periodo de la campaña anterior verán que las salidas son muy similares: 57,7 millones de litros en la campaña 2015/2016 y 57,3 millones en la campaña 2014/2015. Evidentemente las cifras de ventas de las distintas categorías en estos dos meses tienen un valor muy relativo, no obstante, cabe decir que en estos dos meses de la campaña han disminuido las vengas de virgen y virgen extra, frente a la cifra de la campaña pasada, mientras que han tenido un aumento las categorías suave e intenso.
Respecto al aceite de orujo de oliva, la suma de las ventas de esta categoría en este año ha aumentado 2,4 millones de litros, frente a la de los 11 primeros meses del año pasado situándose en 15,1 millones de litros. En el acumulado de campaña, el total es de 2,7 millones de litros (+17,94%).
Acumulado ventas Anierac en la campaña 15/16 (miles de litros) | |||||
Oct. 14/Nov. 14 | Oct. 15/Nov. 15 | Variación | Porcentaje | % s/total | |
Virgen Extra | 19.064 | 17.170 | -1.894 | -9,93% | 29,75% |
Virgen | 8.785 | 6.967 | -1.818 | -20,69% | 12,07% |
Oliva “Suave” | 21.762 | 23.497 | 1.735 | 7,97% | 40,72% |
Oliva “Intenso” | 7.723 | 10.074 | 2.351 | 30,44% | 17,46% |
TOTAL A. OLIVA | 57.334 | 57.708 | 374 | 0,65% | 100,00% |
Orujo de Oliva | 2.280 | 2.689 | 409 | 17,94% | — |
Fuente: Anierac. |
Evolución mensual de las ventas envasadas 2015 (miles de litros) | |||||||||
Virgen extra | Virgen | Suave | Intenso | Total aceites de oliva (A) | Orujo de oliva (B) | Girasol | Otros aceites refinados (C) | TOTAL A+B+C | |
Enero | 8.289,74 | 5.135,39 | 10.763,44 | 3.750,67 | 27.939,23 | 1.139,24 | 20.998,47 | 27.025,13 | 56.103,60 |
Febrero | 7.729,45 | 4.640,24 | 10.555,71 | 3.738,79 | 26.664,19 | 1.194,98 | 19.775,64 | 25.352,26 | 53.211,42 |
Marzo | 8.624,11 | 4.723,28 | 12.147,18 | 5.048,83 | 30.543,40 | 1.256,40 | 21.874,03 | 28.842,44 | 60.642,24 |
Abril | 8.347,64 | 2.706,75 | 9.601,57 | 5.314,81 | 25.970,76 | 1.326,25 | 19.919,94 | 25.932,66 | 53.229,67 |
Mayo | 9.426,82 | 3.372,51 | 11.247,03 | 5.365,59 | 29.411,96 | 1.387,53 | 19.654,26 | 25.779,15 | 56.578,64 |
Junio | 9.733,78 | 3.455,33 | 10.460,68 | 5.803,85 | 29.453,64 | 1.304,76 | 19.212,66 | 26.112,21 | 56.870,61 |
Julio | 11.941,14 | 4.028,11 | 10.557,67 | 6.197,22 | 32.724,13 | 1.717,61 | 20.290,81 | 28.042,29 | 62.484,02 |
Agosto | 9.238,34 | 3.598,11 | 12.484,02 | 5.222,27 | 30.542,75 | 1.553,91 | 19.932,92 | 26.993,89 | 59.090,55 |
Septiembre | 9.267,31 | 3.493,10 | 9.958,02 | 5.481,60 | 28.200,03 | 1.531,36 | 19.884,63 | 27.002,70 | 56.734,10 |
Octubre | 8.185,07 | 3.856,55 | 9.326,90 | 5.154,51 | 26.523,03 | 1.330,72 | 19.439,65 | 26.114,39 | 53.968,13 |
Noviembre | 8.985,49 | 3.111,64 | 14.170,90 | 4.920,85 | 31.188,87 | 1.359,62 | 20.603,65 | 27.094,80 | 59.643,29 |
Total acum. | 99.768,89 | 42.121,00 | 121.273,12 | 55.998,97 | 319.161,98 | 15.102,37 | 221.586,66 | 294.291,91 | 628.556,26 |
Fuente: Anierac. |