En el pasado mes de febrero, las empresas asociadas en Anierac pusieron en el mercado algo más de 48 millones de litros de aceites vegetales comestibles, 19,6 fueron de aceites de oliva, 1,15 millones de aceite de orujo de oliva y 27,34 millones de litros de aceites refinados de semillas oleaginosas. De los 19,6 millones de litros de aceites de oliva que salieron en febrero, 7,6 millones fueron de virgen extra y 1,6 de virgen. De las categorías suave e intenso salieron 7,3 y 3 millones de litros respectivamente.
En el acumulado de campaña, la cifra total de salidas en estos 5 meses asciende a 117 millones de litros, 11,5 millones de litros menos de los que salieron en el mismo periodo de la campaña anterior. Todas las categorías salvo el virgen extra han disminuido su cifra de ventas siendo esta disminución más acusada en el virgen y en el intenso.
Del aceite de orujo de oliva en febrero salieron 1,15 millones de litros. Con esta cifra las ventas acumuladas en esta campaña 2017/2018 ascienden a 6,35 millones de litros, un 19,72% menos de las salidas del mismo periodo de la campaña anterior.
|
Acumulado ventas Anierac en la campaña 17/18 (miles de litros) |
|||||
|
Oct. 16/Feb. 17 |
Oct. 17/Feb. 18 |
Variación |
Porcentaje |
% s/total |
|
| Virgen Extra |
44.058 |
46.386 |
2.328 |
5,28% |
39,60% |
| Virgen |
17.174 |
11.815 |
-5.359 |
-31,20% |
10,09% |
| Oliva «Suave» |
44.962 |
42.555 |
-2.407 |
-5,35% |
36,33% |
| Oliva «Intenso» |
22.445 |
16.386 |
-6.059 |
-26,99% |
13,99% |
| TOTAL A. OLIVA |
128.639 |
117.142 |
-11.497 |
-8,94% |
100,00% |
| Orujo de Oliva |
7.909 |
6.349 |
-1.560 |
-19,72% |
— |
| Fuente: Anierac. | |||||
A la vista de las cifras queda claro que los consumidores son “fieles” al aceite de oliva virgen extra, que representa el 40% de las ventas totales en lo que llevamos de campaña. Mientras que el resto de categorías se han mostrado más sensibles a los episodios de altos precios vividos en los últimos meses y cuyos consumidores han encontrado en el aceite de girasol una alternativa para sus necesidades.
Si analizamos los datos del año móvil marzo de 2017 a febrero 2018, la categoría virgen extra suma 112,23 millones de litros, con un incremento ya del 1% respecto al TAM a febrero de 2017. Es significativo, pues el resto de categorías comerciales de aceite de oliva caen a ritmos que oscilan entre el 13% y el 26%. Mientras tanto, en los últimos 12 meses el aceite de girasol ha ganado un 14,64% en volumen comercializado.
| Evolución mensual de las ventas envasadas (miles de litros) | |||||||||
| Virgen extra | Virgen | Suave | Intenso | Total aceites de oliva (A) | Orujo de oliva (B) | Girasol | Otros aceites refinados (C) | TOTAL A+B+C | |
| Marzo’17 | 9.388,11 | 2.949,47 | 9.962,68 | 4.977,04 | 27.277,31 | 1.663,00 | 25.395,40 | 29.491,37 | 58.431,68 |
| Abril’17 | 8.427,76 | 2.380,76 | 8.185,86 | 5.143,62 | 24.137,99 | 1.458,52 | 22.982,42 | 26.882,28 | 52.478,80 |
| Mayo’17 | 9.976,87 | 2.129,09 | 8.438,38 | 4.502,31 | 25.046,65 | 1.648,68 | 26.630,96 | 30.892,66 | 57.587,99 |
| Junio’17 | 9.726,68 | 2.009,45 | 7.896,96 | 3.928,71 | 23.561,79 | 1.432,15 | 24.735,77 | 28.882,97 | 53.876,91 |
| Julio’17 | 9.050,30 | 2.727,54 | 7.792,64 | 4.018,21 | 23.588,69 | 1.474,00 | 25.829,71 | 30.084,97 | 55.147,67 |
| Agosto’17 | 9.407,42 | 3.422,73 | 9.298,42 | 4.564,73 | 26.693,29 | 1.592,33 | 27.660,29 | 32.000,99 | 60.286,60 |
| Septiembre’17 | 9.788,90 | 2.816,72 | 7.973,76 | 4.049,60 | 24.628,97 | 1.268,94 | 25.269,86 | 29.254,84 | 55.152,75 |
| Octubre’17 | 10.682,12 | 3.034,98 | 9.833,77 | 3.292,85 | 26.843,71 | 1.288,83 | 26.338,09 | 30.115,74 | 58.248,28 |
| Noviembre’17 | 10.761,24 | 3.045,44 | 9.384,90 | 3.906,13 | 27.097,70 | 1.442,48 | 26.469,37 | 30.010,22 | 58.550,40 |
| Diciembre’17 | 8.511,78 | 2.715,55 | 7.769,24 | 2.893,52 | 21.950,09 | 1.204,70 | 22.349,22 | 26.080,81 | 49.236,60 |
| Enero’18 | 8.852,39 | 1.409,73 | 8.255,35 | 3.281,23 | 21.798,69 | 1.300,12 | 24.462,56 | 28.027,83 | 51.126,64 |
| Febrero’18 | 7.654,45 | 1.609,56 | 7.320,05 | 3.027,06 | 19.611,12 | 1.153,26 | 24.176,36 | 27.339,31 | 48.103,69 |
| Total acum 18 | 16.506,83 | 3.019,29 | 15.575,40 | 6.308,29 | 41.409,81 | 2.453,38 | 48.638,92 | 55.367,14 | 99.230,33 |
| % Var/acum 17 | 0,33% | -51,73% | -0,04% | -18,14% | -9,95% | -20,86% | 1,60% | 2,42% | -3,79% |
| TAM 18 | 112.228,00 | 30.251,00 | 102.112,00 | 47.585,00 | 292.236,00 | 16.927,00 | 302.300,00 | 349.064,00 | 658.228,00 |
| % Var/TAM 17 | 1,02% | -25,85% | -13,45% | -24,85% | -12,31% | -12,50% | 14,64% | 4,72% | -4,04% |
| Fuente: Anierac. | |||||||||
Para ver el resto del artículo tiene que estar registrado.


